Àwọn ohun èlò ìdènà bíríkì Mullite ni a lè lò nínú àwọn ohun èlò ìdènà ooru tàbí àwọn ohun èlò ìdènà ooru ti àwọn ilé iṣẹ́, bíi, àwọn ilé ìdènà ethylene pyrolysis, àwọn ilé ìdènà tubular, àwọn ilé ìdènà àtúnṣe ti ammonia sintetiki, àwọn ẹ̀rọ amúṣẹ́dá gaasi àti àwọn ibi ìgbóná ooru gíga, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
| Àwọn ohun kan | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà | Al2O3% | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2% | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Ìwọ̀n Púpọ̀ g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Atunse Igbona Ayipada Onirin (%) 1500℃ × 2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| Ìpo tí ó hàn gbangba % | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Ìgbékalẹ̀ Ìgbóná W/(m·K) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| MPa Agbára Fífọ́ Tutu | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Olùsọdipúpọ̀ Ìfẹ̀sígbóná (×10-6℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| Ìfàmọ́ra 0.2Mpa Lábẹ́ Ẹrù T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Agbara mọnamọna gbona 1000℃ awọn iyipo omi | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Iye owo idije. Jẹ ki awọn ọja naa dije ni ọja rẹ.
Ìrírí Púpọ̀. Dènà ìfọ́ àti ìyípo nínú àwọn bíríkì.
Awọn Moulds oriṣiriṣi. Fipamọ awọn idiyele mould fun ọ.
Iṣakoso Didara Ti o muna. Ni ibamu pẹlu ibeere didara awọn alabara.
Àwọn ọjà ńlá. Ṣe ìdánilójú pé a ó fi ọjà náà ránṣẹ́ kíákíá.
Iṣakojọpọ Ọjọgbọn. Yago fun ibajẹ ki o si daabobo awọn ẹru naa ninu gbigbe ọkọ.