Aṣọ ìbora okun seramiki jẹ́ irú ohun èlò ìdábòbò tí ó ní àwọ̀ funfun àti ìwọ̀n ìdènà iná tí a so pọ̀ mọ́ra, ìdábòbò ooru àti ìdábòbò ooru. Aṣọ ìbora okun seramiki tí ó ní ìdènà ooru jẹ́ 950~1400 ℃ ó sì lè pa agbára ìdènà kànga náà mọ́, líle àti ìṣètò okun. Àwọn aṣọ ìbora okun seramiki ní àwọn ànímọ́ bí ìdènà ooru tí ó kéré, ìdábòbò ooru tí ó dára, ìdènà ooru tí ó kéré, àti ìdábòbò ìparun tí ó tayọ.
Aṣọ ìbora okun seramiki ti o ni agbara giga gba awọn okun seramiki ti o ni agbara pupọ ti o wa ni ẹgbẹ meji ti a fi n ṣe ilana pataki lati mu iwọn adalu pọ si, resistance ti o wa ni fẹlẹfẹlẹ, agbara fifẹ ati aisedeede. Aṣọ ìbora okun seramiki laisi eyikeyi oluranlowo isopọ Organic le rii daju pe o ni plasticity ati iduroṣinṣin to dara ni ipo iṣẹ otutu giga tabi kekere.
| Ohun/Àtọ́ka | Ibora Okun Seramiki | |||||||
| Ìbòrí okùn 1260 | Ìbòrí okùn 1400 | Ìbòrí okùn 1500 | Ìbòrí okùn 1600 | |||||
| Ìpínsísọ̀rí Òtútù | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
| Aaye Iyọ | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||
| Àwọ̀ | Funfun | Funfun | Àwọ̀ ewé-aláwọ̀ ewé | Funfun | ||||
| Iwọn opin okun apapọ | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | ||||
| Gígùn okùn | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
| Ìwọ̀n Fáíbà | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
| Àkóónú Fọ́tò | 12 | 12 | ||||||
| Ìsọdipúpọ̀ ìṣàn ooru | ||||||||
| Apapọ 400℃ | 0.08 | 0.08 | ||||||
| Apapọ 600℃ | 0.12 | 0.12 | ||||||
| Apapọ 800℃ | 0.16 | 0.16 | ||||||
| Àròpọ̀ 1000℃ | 0.23 | |||||||
| Àwọn ẹ̀yà kẹ́míkà | ||||||||
| Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 | ||||
| SiO2 | 52.3 | 46.7 | 58.1 | 28 | ||||
| ZrO2 | 17.0 | |||||||
| Cr2O3 | 1.8 | |||||||
Ilé iṣẹ́ RS Refractory jẹ́ ilé iṣẹ́ tó ń ṣe aṣọ ìbora okùn seramiki tó dá sílẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún 1990. Ilé iṣẹ́ RS Refractory ti ṣe àmọ̀jáde nínú aṣọ ìbora okùn seramiki fún ohun tó lé ní ogún ọdún. Tí o bá ní ìbéèrè díẹ̀ nípa aṣọ ìbora okùn seramiki Refractory, tàbí tí o bá ní ìbéèrè lórí aṣọ ìbora okùn seramiki nípa àwọn àmì ara àti kẹ́míkà, jọ̀wọ́ kàn sí wa lọ́fẹ̀ẹ́.