Ibora okun seramiki jẹ iru ohun elo idabobo refractory pẹlu awọ funfun ati iwọn deede ti a ṣe idapo ina, idabobo ooru ati idabobo gbona. Iboju okun seramiki ti o ni iṣipopada ni o ni itusilẹ ti 950 ~ 1400 ℃ ati pe o le tọju agbara fifẹ daradara, lile ati eto okun. Awọn ibora ti okun seramiki ni awọn ẹya ara ẹrọ ti ina elekitiriki kekere, idabobo ooru ti o dara julọ, idinku igbona kekere, ati idena ogbara to dara julọ.
Iboju okun seramiki refractory gba agbara giga spun seramiki awọn okun throng pataki meji ẹgbẹ abẹrẹ ilana lati mu gidigidi adalu ìyí, siwa resistance, fifẹ agbara ati paapa. Ibora okun seramiki laisi eyikeyi oluranlowo abuda Organic le rii daju ṣiṣu ti o dara ati iduroṣinṣin ni ipo iṣẹ giga tabi iwọn kekere.
Nkan / Atọka | Seramiki Okun ibora | |||||||
Okun ibora 1260 | Okun ibora 1400 | Okun ibora 1500 | Okun ibora 1600 | |||||
Awọn iwọn otutu ipin | 1260 | Ọdun 1425 | 1500 | 1600 | ||||
Ojuami Iyo | Ọdun 1760 | 1800 | Ọdun 1900 | 2000 | ||||
Àwọ̀ | Funfun | Funfun | Alawọ ewe-bulu | Funfun | ||||
Itumo Fiber Dimeter | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | ||||
Fiber ipari | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
Okun iwuwo | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
Shot akoonu | 12 | 12 | ||||||
Ooru conductivity olùsọdipúpọ | ||||||||
Apapọ 400 ℃ | 0.08 | 0.08 | ||||||
Apapọ 600 ℃ | 0.12 | 0.12 | ||||||
Apapọ 800 ℃ | 0.16 | 0.16 | ||||||
Apapọ 1000 ℃ | 0.23 | |||||||
Kemikali paati | ||||||||
Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 | ||||
SiO2 | 52.3 | 46.7 | 58.1 | 28 | ||||
ZrO2 | 17.0 | |||||||
Cr2O3 | 1.8 |
RS refractory factory jẹ ọjọgbọn kan seramiki okun ibùso olupese ti iṣeto ni ibẹrẹ 90s ti ogun orundun. RS refractory factory ti ṣe amọja ni awọn ibora okun seramiki fun diẹ sii ju ọdun 20 lọ. ti o ba ni diẹ ninu ibeere ti ibora okun seramiki refractory, tabi ni awọn ibeere diẹ lori awọn ibora okun seramiki nipa ti ara ati awọn itọkasi kemikali, jọwọ kan si wa fun ọfẹ.